¿Cuál es el costo de una cirugía estética? ¿Cuánto cuestan los implantes mamarios? En esta sección encontrará los precios de referencia de nuestros tratamientos médicos y precios de cirugías plásticas en Argentina en 2022 expresados en dólares, euros y pesos chilenos. Nuestros precios son entre un 50% y un 70% más económicos que en Estados Unidos y Europa.
ACEPTAMOS OBRAS SOCIALES, CHEQUES, TARJETAS DE DÉBITO, CRÉDITO, MERCADO PAGO Y CRIPTOMONEDAS
A causa a una reglamentación de la Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba y de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) debimos remover los precios de nuestra página web. Le pedimos disculpas por los inconvenientes. Consulte sin cargo para obtener su presupuesto personalizado.
Procedimiento | US Dólares | Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|---|---|
Aumento de Glúteos | - | Consultar | - |
Braquioplastia | - | Consultar | - |
Cantopexia | - | Consultar | - |
Cirugía de Abdomen | - | Consultar | - |
Cirugía de Nariz | - | Consultar | - |
Cirugía de Párpados | - | Consultar | - |
Cirugía de Pómulos | - | Consultar | - |
Facelift | - | Consultar | - |
Ginecomastia | - | Consultar | - |
Implantes de Mamas | - | Consultar | - |
Implante de Mentón | - | Consultar | - |
Lifting de Cejas | - | Consultar | - |
Lifting de Labios | - | Consultar | - |
Lifting Mamario | - | Consultar | - |
Liposucción | - | Consultar | - |
Otoplastia | - | Consultar | - |
Reducción Mamaria | - | Consultar | - |
Transplante Capilar | - | Consultar | - |
Procedimiento | US Dólares | Pesos Argentinos | Pesos Chilenos |
---|---|---|---|
Banda Gástrica * | USD 3.775 | ARS 418.500 | CLP 2.950.000 |
Bypass Gástrico * | USD 4.050 | ARS 448.500 | CLP 3.150.000 |
Cirugía Metabólica * | USD 3.775 | ARS 418.500 | CLP 2.950.000 |
Cruce Duodenal * | USD 3.775 | ARS 418.500 | CLP 2.950.000 |
Manga Gástrica * | USD 3.775 | ARS 418.500 | CLP 2.950.000 |
Vesícula Biliar | USD 999 | ARS 101.800 | CLP 865.000 |
Hernia de la Pared Abdominal | USD 999 | ARS 101.800 | CLP 865.000 |
Hernia de Hiato | USD 2.530 | ARS 258.800 | CLP 2.190.000 |
Cirugía de Tiroides | USD 2.355 | ARS 240.800 | CLP 2.035.000 |
Cirugía de Paratiroides | USD 999 | ARS 101.800 | CLP 865.000 |
Cirugía de Suprarrenales | USD 2.550 | ARS 260.800 | CLP 2.205.000 |
Implantes Dentales | USD 525 | ARS 56.000 | CLP 420.000 |
Fertilización In Vitro | USD 3.500 | ARS 370.000 | CLP 2.800.000 |
ICSI | USD 3.500 | ARS 370.000 | CLP 2.800.000 |
Ovodonación | USD 3.500 | ARS 370.000 | CLP 2.800.000 |
* No incluye IVA.
Última Actualización: 31/03/2022. Precios de referencia. Consulte gratis para obtener su presupuesto personalizado.
NOTICIAS Y PROMOCIONES
¡Aprovechá nuestra nueva promo y llegá espledid@ a estas fiestas: Hasta 30% OFF de rellenos faciales! Cupos limitados, realizá tu consulta hoy mismo.
NOTICIAS Y PROMOCIONES
Nueva Promo: 20% OFF en Tratamientos para Fortalecer tu Sistema Inmunológico: Chip Sexual, Sueroterapia y Vacuna Antiage. Solicitá tu turno o consulta virtual.