¿Cuál es el costo de una cirugía estética? ¿Cuánto cuestan los implantes mamarios? En esta sección encontrará los precios de referencia de nuestros tratamientos médicos y precios de cirugías plásticas en Argentina en 2023 expresados en pesos argentinos, pesos chilenos y pesos uruguayos. Nuestros precios son entre un 40% y un 70% más económicos que en Chile y Uruguay.
Los montos publicados están sujetos a las reglamentaciones de aranceles de las distintas sociedades médicas de Argentina: Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva de Córdoba, Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER), Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, entre otras.
ACEPTAMOS OBRAS SOCIALES, CHEQUES, TARJETAS DE DÉBITO, CRÉDITO, MERCADO PAGO Y CRIPTOMONEDAS
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos * | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Aumento de Glúteos | ARS 600.000 | CLP 1.600.000 | UYU 75.000 |
Braquioplastia | ARS 490.000 | CLP 1.200.000 | UYU 60.000 |
Cantopexia | ARS 380.000 | CLP 990.000 | UYU 47.000 |
Cirugía de Abdomen | ARS 600.000 | CLP 1.600.000 | UYU 75.000 |
Cirugía de Nariz | ARS 320.000 | CLP 880.000 | UYU 42.000 |
Cirugía de Párpados | ARS 400.000 | CLP 1.100.000 | UYU 55.000 |
Cirugía de Pómulos | ARS 350.000 | CLP 900.000 | UYU 43.000 |
Facelift | ARS 650.000 | CLP 1.700.000 | UYU 82.000 |
Ginecomastia | ARS 450.000 | CLP 1.250.000 | UYU 63.000 |
Implantes de Mamas | ARS 790.000 | CLP 1.750.000 | UYU 84.000 |
Implante de Mentón | ARS 350.000 | CLP 900.000 | UYU 43.000 |
Lifting de Cejas | ARS 350.000 | CLP 900.000 | UYU 43.000 |
Lifting de Labios | ARS 85.000 | CLP 210.000 | UYU 10.000 |
Lifting Mamario | ARS 550.000 | CLP 1.250.000 | UYU 63.000 |
Liposucción | ARS 490.000 | CLP 1.200.000 | UYU 60.000 |
Otoplastia | ARS 350.000 | CLP 765.000 | UYU 37.000 |
Reducción Mamaria | ARS 550.000 | CLP 1.250.000 | UYU 63.000 |
Transplante Capilar | ARS 420.000 | CLP 1.100.000 | UYU 59.000 |
Procedimiento | ARS Pesos Argentinos * | CLP Pesos Chilenos | UYU Pesos Uruguayos |
---|---|---|---|
Banda Gástrica | ARS 705.000 | CLP 2.400.000 | UYU 117.900 |
Bypass Gástrico | ARS 765.000 | CLP 2.540.000 | UYU 123.000 |
Cirugía Metabólica | ARS 705.000 | CLP 2.400.000 | UYU 117.900 |
Cruce Duodenal | ARS 705.000 | CLP 2.400.000 | UYU 117.900 |
Manga Gástrica | ARS 705.000 | CLP 2.400.000 | UYU 117.900 |
Vesícula Biliar | ARS 251.680 | CLP 685.000 | UYU 33.300 |
Hernia Inguinal | ARS 352.880 | CLP 765.000 | UYU 37.000 |
Hernia de Hiato | ARS 638.880 | CLP 1.750.000 | UYU 86.000 |
Cirugía de Tiroides | ARS 488.290 | CLP 1.500.000 | UYU 74.000 |
Cirugía de Paratiroides | ARS 488.290 | CLP 1.500.000 | UYU 74.000 |
Cirugía de Suprarrenales | ARS 748.880 | CLP 2.500.000 | UYU 122.000 |
Implantes Dentales | ARS 135.000 | CLP 500.000 | UYU 24.000 |
Fertilización In Vitro | ARS 395.000 | CLP 1.400.000 | UYU 68.500 |
ICSI | ARS 395.000 | CLP 1.400.000 | UYU 68.500 |
Ovodonación | ARS 650.000 | CLP 2.350.000 | UYU 115.000 |
* Valores de referencia sin impuestos. Sujetos a cotización del dólar y cobertura por parte de las obras sociales. Consulte cotización y obtenga su presupuesto personalizado sin cargo.
Última Actualización: 11/05/2023.